Live
Money in
AED 0.00
Money out
AED 0.00
Transactions
0
Fees
AED 0.00
Customer funds
AED 0.000 wallets
Safeguarded
AED 0.00
Money in and out
Money in Money out
Show as table
| Day | Money in | Money out | Entries |
|---|---|---|---|
| 21 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 22 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 23 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 24 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 25 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 26 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 27 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 28 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 29 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 30 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 31 Oct | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 1 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 2 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 3 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 4 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 5 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 6 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 7 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 8 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 9 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 10 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 11 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 12 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 13 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 14 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 15 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 16 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 17 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 18 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
| 19 Nov | AED 0.00 | AED 0.00 | 0 |
By type
No transactions in this window.
Ledger reconciles
Debits equal credits
Balances match postings
No overdrawn wallets
Feed fully posted
Ledger entries
No entries match
No entries