Started
0
Activated
00%
Median to active
—p90 —
Waiting now
0
Rejected
0
Abandoned
0
Funnel
- Onboarding started00%
- KYC approved00%
- Screening cleared00%
- Wallet opened00%
- IBAN issued00%
- Wallet activated00%
Time in each stage
0Target150%+
Median · p90 · breaches- KYC reviewtarget 1d— · —0%
- Name screeningtarget 4h— · —0%
- Wallet openingtarget 1h— · —0%
- IBAN issuancetarget 1h— · —0%
- Wallet activationtarget 3d— · —0%
Median 90th percentile Target (SLA)
Daily starts and activations
Started Activated
Show as table
| Day | Started | Activated | Rejected |
|---|---|---|---|
| 21 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 22 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 23 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 24 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 25 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 26 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 27 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 28 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 29 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 30 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 31 Oct | 0 | 0 | 0 |
| 1 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 2 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 4 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 5 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 6 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 9 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 10 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 11 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 12 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 13 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 14 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 15 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 17 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 18 Nov | 0 | 0 | 0 |
| 19 Nov | 0 | 0 | 0 |
Waiting now, by stage
By partner
| Partner | Started | Conversion | Abandoned | Median total | Median KYC | Median screening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No customers started in this window. | ||||||
Waiting longest
- Nobody is waiting.